Já pensou porque motivo o seu cãozinho dorme tanto? Será preguiça ou porque não tem mais nada para fazer? Afinal, existe um animal chamado Preguiça por algum motivo certo? Errado. Descubra o porquê comigo.
Segundo o Dr. Jerome Siegel, da Universidade de Los Angeles, Califórnia, o número de horas que cada animal necessita para dormir está determinado por vários fatores. Um deles é a sua eficiência energética. Por exemplo, os elefantes dormem muito pouco, porque necessitam de se alimentar muito.
Por sua vez, os morcegos dormem quase 20 horas por dia de forma a conservar toda a sua energia até à altura em que saem para caçar. Outros animais, como os golfinhos, dormem só com a metade do cérebro, enquanto que a outra fica alerta para a presença de predadores.
Antes de você adormecer, consulte este quadro para saber, afinal, quantas horas dormem alguns destes animais em comparação connosco:
Espécies | Média Total de Dormida (% de 24 h) | Média Total de Dormida (Horas/dia) |
---|---|---|
Morcego | 82.9% | 19.9 hr |
Tatu Gigante | 75.4% | 18.1 hr |
Gambá Norte-americano | 75% | 18 hr |
Cobra Pitão | 75% | 18 hr |
Macaco-da-noite | 70.8% | 17.0 hr |
Humano (criança) | 66.7% | 16 hr |
Tigre | 65.8% | 15.8 hr |
Escandente | 65.8% | 15.8 hr |
Esquilo | 62% | 14.9 hr |
Sapo | 60.8% | 14.6 hr |
Furão | 60.4% | 14.5 hr |
Preguiça | 60% | 14.4 hr |
Hamster Dourado | 59.6% | 14.3 hr |
Ornitorrinco | 58.3% | 14.0 hr |
Leão | 56.3% | 13.5 hr |
Rato-do-deserto | 54.4% | 13.1 hr |
Ratazana | 52.4% | 12.6 hr |
Gato | 50.6% | 12.1 hr |
Chita | 50.6% | 12.1 hr |
Rato | 50.3% | 12.1 hr |
Macaco Rhesus | 49.2% | 11.8 hr |
Coelho | 47.5% | 11.4 hr |
Jaguar | 45% | 10.8 hr |
Pato | 45% | 10.8 hr |
Cão | 44.3% | 10.6 hr |
Golfinho | 43.3% | 10.4 hr |
Toupeira | 42.9% | 10.3 hr |
Babuíno | 42.9% | 10.3 hr |
Ouriço-caixeiro | 42.2% | 10.1 hr |
Macaco Esquilo | 41.3% | 9.9 hr |
Chimpanzé | 40.4% | 9.7 hr |
Porquinho da Guiné | 39.2% | 9.4 hr |
Adulto humano | 33.3% | 8 hr |
Porco | 32.6% | 7.8 hr |
Peixe Barrigudinho | 29.1% | 7 hr |
Foca Cinzenta | 25.8% | 6.2 hr |
Humano (idoso) | 22.9% | 5.5 hr |
Cabra | 22.1% | 5.3 hr |
Vaca | 16.4% | 3.9 hr |
Elefante Asiático | 16.4% | 3.9 hr |
Ovelha | 16% | 3.8 hr |
Elefante Africano | 13.8% | 3.3 hr |
Burro | 13.0% | 3.1 hr |
Cavalo | 12.0% | 2.9 hr |
Girafa | 7.9% | 1.9 hr |
Tweetar
Fontes consultadas para este artigo:
0 comentários:
Enviar um comentário